Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 170.79 | 170.79 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 19 | 93.18 | 93.18 | Final 05 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 19 | 124.39 | 124.39 | 01 e 02 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 19 | 76.88 | 76.88 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 77.95 | 77.95 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 19 | 95.64 | 95.64 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.18 | 17079.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 0 | 93.18 | 93.18 | Final 05 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 0 | 124.39 | 124.39 | 01 e 02 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 0 | 76.88 | 76.88 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 0 | 77.95 | 77.95 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 0 | 95.64 | 95.64 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pantai, apartamentos na Avenida Nereu Ramos, 4500 - Itacolomi - Balneário Piçarras - SC
13692898-CA7Y
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies